PERIODO DI GIOCO
DAL 17 FEBBRAIO AL 05 OTTOBRE 2025
POS SQUADRA PG V P S PTI
1 GRIGIA 32 20 4 8 44
2 ROSA 35 18 5 12 41
3 ROSSA 34 19 2 13 40
4 GIALLA 20 15 3 2 33
5 VERDE 26 13 3 10 29
6 ARANCIONE 24 11 4 9 26
7 BIANCA 23 9 1 13 19
8 BLU 19 7 2 10 16
9 VIOLA 29 6 2 21 14
10 CELESTE 19 4 1 14 9
11 MARRONE 17 3 1 13 7


Legagolf.net © 2013 || Webmaster: Alexandre Di Marzio