PERIODO DI GIOCO
DAL 16 FEBBRAIO AL 04 OTTOBRE 2026
POS SQUADRA PG V P S PTI
1 ROSSA 21 17 0 4 34
2 CELESTE 36 15 2 19 32
3 BIANCA 14 11 1 2 23
4 GIALLA 23 9 3 11 21
5 ROSA 20 10 0 10 20
6 GRIGIA 18 9 1 8 19
7 ARANCIONE 26 6 4 16 16
8 VIOLA 9 4 2 3 10
9 MARRONE 12 3 2 7 8
10 BLU 10 3 1 6 7
11 VERDE 3 1 0 2 2


Legagolf.net © 2013 || Webmaster: Alexandre Di Marzio