PERIODO DI GIOCO
DAL 17 FEBBRAIO AL 05 OTTOBRE 2025
POS SQUADRA PG V P S PTI
1 ROSA 52 27 7 18 66*
2 VERDE 45 25 3 17 58*
3 ARANCIONE 47 20 4 23 48*
4 GRIGIA 42 20 4 18 44
5 GIALLA 25 20 3 2 43
6 ROSSA 38 19 2 17 40
7 VIOLA 52 17 2 33 36
8 BIANCA 35 14 3 18 32*
9 BLU 27 13 2 12 28
10 MARRONE 28 11 2 15 24
11 CELESTE 27 6 2 19 14


Legagolf.net © 2013 || Webmaster: Alexandre Di Marzio